Cilento
parco nazionale del cilento e vallo di diano
- Dati Amministrativi
- Come Arrivarci
- La Fruizione del Parco
- Itinerari
- L'Ambiente del Parco
- Flora e Fauna
- Beni Culturali
- Artigianato e Prodotti Tipici
- Informazioni Turistiche
Dati Amministrativi
Tipologia: Parco Nazionale
Regioni: Campania
Province: Salerno
Estensione: 178.172 ettari
Istituzione: L. n. 394/91; DD.MM. 04/12/92-05/08/93; D.P.R. 05/06/95
Sede: Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Via Filippo Palumbo, 18 c/o Palazzo Mainenti - 84078 Vallo della Lucania (SA) - Tel. 0974/7199200 - Fax 0974/7199217
E-mail: parco@cilentoediano.it
Sito: www.cilentoediano.it
Come Arrivarci
In auto: percorrere l'autostrada A3 che passa all'interno costeggiando il Vallo di Diano oppure percorrere la strada litoranea.In treno: quasi tutti i comuni litoranei del parco sono serviti dalla ferrovia. All'interno passa una linea minore parallela all'autostrada A3.
La Fruizione del Parco
Anche il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, il più grande d'Italia per estensione territoriale, è di recente istituzione.Nonostante ciò l'Ente Parco ha lavorato con grande impegno, giungendo a realizzare ben 59 strutture tra oasi faunistiche, centri recupero animali, centri di educazione ambientale, centri visita ecc., di cui tuttavia soltanto 8 fruibili da persone con deficit motori o sensoriali, almeno secondo quanto risulta dalle parziali notizie fornite dallo stesso Ente Parco. Ad esse va comunque aggiunta la realizzazione di uno specifico sentiero naturalistico. Informazioni dettagliate nel merito sono riportate nel seguente prospetto e nella sezione itinerari" (Dati Ente Parco, 2002).
Nome Struttura | Tipologia | Telefono | Indirizzo/Località | Accessibilità/Visitabilità (art. 2 DM LL.PP. n. 236/89) |
---|---|---|---|---|
ENTE PARCO | Sede | 0974/719911 | Via Filippo Palumbo 18 c/o Palazzo Mainenti, 84078, Vallo della Lucania (SA) | NO |
OASI FAUNISTICA "PIESCO" | Area faunistica | 0974/942014 | Loalità Piesco, 84065, Piaggine (SA) | NO |
CENTRO RECUPERO RAPACI | Area faunistica | 0974/836455 | Via S. Stefano snc, 84074, Sessa Cilento (SA) | NO |
CEA CASTEL SAN LORENZO | Centro di Educazione Ambientale | 0828/946124 | Via Vigna della Corte 21, 84049, Castel San Lorenzo (SA) | SI |
CEA LUSTRA CILENTO | Centro di Educazione Ambientale | 338/8838686 | Corso Garibaldi Rocca C snc, 84050, Lustra (SA) | SI |
CEA STIO | Centro di Educazione Ambientale | 338/2593262 | Via Mon. Stromillo fraz. Gorga, 84075, Stio (SA) | SI |
CENTRO VISITE DI CASTEL RUGGERO | Centro Visita | 0974/985336 | Località Perato, 84040, Torre Orsaia (SA) | SI |
BIBLIOTECA DEL PARCO | Centro Studi e Ricerche | 0974/845494 | Via della Posta frazione di Vatolla, 84060, Perdifumo (SA) | SI |
CENTRO LOCALE DI AGROPOLI | Centro informazioni | 0974/828261 | C. so Garibaldi 38, 84043, Agropoli (SA) | SI |
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE | Museo | 0828/811023 | Via Magna Grecia, Paestum Capaccio, (SA) | SI |
MUSEO DEL MARE | Museo | 0974/905059 | Via Caracciolo, 84068, Pioppi (SA) | SI |
MUSEO ARCHIVIO STORICO ELEùSA | Museo | 0974/903312 | Via Provinciale, 84070, S. Mauro C.to (SA) | NO |
CENTRO LOCALE DI ALBANELLA | Centro Informazioni | 0828/781713 | P.zza Cavalieri Vitt. Veneto, Albanella (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE DI AQUARA | Centro Informazioni | 0828/962633 | Via Garibaldi 15, 84020, Aquara (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE DI ASCEA | Centro Informazioni | 0974/972475 | P.zza Europa 84 Marina Ascea, 84046, Ascea (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE DI CASALBUONO | Centro Informazioni | 0975/862025 | Via Roma, 84030, Casalbuono (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE DI CASELLE IN PITTARI | Centro Informazioni | 0974/988616 | Viale Roma 22, 84030, Caselle in Pittari (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE DI CASTEL SAN LORENZO | Centro Informazioni | 0828/946124 | Via Vigna della Corte 21, 84049 Castel San, Lorenzo (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE DI CASTELNUOVO | Centro Informazioni | 0974/715010 | Fraz. Velina Casal Velino Scalo, 84040, Castelnuovo (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE DI CELLE DI BULGHERIA | Centro Informazioni | 0974/987573 | Via Roma, 27 Celle di B., 84040, Celle di Bulgheria (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE DI CENTOLA | Centro Informazioni | 0974/933039 | C/o Comune Centola, 84051, Centola (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE DI FUTANI | Centro Informazioni | 347/4227314 | C.so Umberto I, 84050, Futani (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE DI GIOI CILENTO | Centro Informazioni | 338/3458136 | P.zza Vittorio Emanuele, 84056,Gioi (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE DI LAURINO | Centro Informazioni | 0974/971039 | P.zza A. Magliani snc, 84057, Laurino (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE DI MAGLIANO | Centro Informazioni | 0974/992053 | Via Spina, 84050, Magliano Vetere (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE MOIO DELLA CIVITELLA | Centro Informazioni | Via Municipio, 84060, Moio della Civitella (SA) | Nd | |
CENTRO LOCALE MONTE SAN GIACOMO | Centro Informazioni | 0974/515601 | Via S. Pertini, 84030, Monte San Giacomo (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE MONTECORICE | Centro Informazioni | 0974/964488 | Via Nazionale 47, 84060, Montecorice (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE NOVI VELIA | Centro Informazioni | 0974/65031 | Via Porta S. Giorgio, 84060, Novi Velia (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE ORRIA | Centro Informazioni | 0974/993003 | Via Umberto I, 84060, Orria (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE PERITO | Centro Informazioni | 0974/998003 | Via Europa c/o Comune, 84060, Perito (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE PIAGGINE | Centro Informazioni | 0974/940024 | Strada Cervati, 84065, Piaggine (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE PISCIOTTA | Centro Informazioni | 0974/973607 | Piazza S. Antonio, 84066, Pisciotta (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE POLLA | Centro Informazioni | 0975/390209 | Via Campo la Scala, 84035, Polla (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE POLLICA | Centro Informazioni | 0974/904738 | Via Caracciolo, 164 Pioppi, 84060, Pollica (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE ROCCADASPIDE | Centro Informazioni | 0828/943520 | Via SS. Rosario 2, 84069, Roccadaspide (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE ROFRANO | Centro Informazioni | 0974/952135 | Via Zamilla, 84070, Rofrano (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE ROSCIGNO | Centro Informazioni | 0828/963069 | Piazza S. Resciniti, 84020, Roscigno (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE S. GIOVANNI A PIRO | Centro Informazioni | 0974/983656 | Via Nazionale 12, 84070, S. Giovanni a Piro (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE S. MAURO C.TO | Centro Informazioni | 0974/903161 | C/o comune di S. Mauro c.to, 84070, S. Mauro C.to (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE S. ANGELO A FASANELLA | Centro Informazioni | 0828/961110 | Via E. Fermi 31, 84027, S. Angelo a Fasanella (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE SANTA MARINA | Centro Informazioni | 0974/984978 | Via Pisacane 10, 84070, Santa Marina (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE SICIGNANO D. ALBURNI | Centro Informazioni | 0828/973002 | C/o Comune, 84029, Sicignano degli Alburni (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE STELLA CILENTO | Centro Informazioni | 0974/909184 | Via Garibaldi, 84070, Stella c.to (SA) | Nd |
CENTRO LOCALE STIO | Centro Informazioni | 0974/909184 | Via Trieste e Trento, 84075, Stio (SA) | Nd |
MUSEO NATURALISTICO | Museo naturalistico Alburni | 0828/964296 | Via Forese 16, 84020, Corleto Monforte (SA) | Nd |
MUSEO ARCHEOLOGICO | Museo per la Paleontologia | 0974/983710 | C/o Municipio S. Giovanni a Piro, 84070, San Giovanni a Piro (SA) | Nd |
MUSEO NATURALISTICO | Museo delle erbe e Viridarium | 0975/79600 | Largo SS. Pietà, 84039, Teggiano (SA) | Nd |
MUSEO NATURALISTICO | Museo vivente di Vallivona | 0975/322371 | Località Vallivona, 84030, Sanza (SA) | Nd |
MUSEO NATURALISTICO | Museo del mare | 0974/905059 | C/o Palazzo Vinciprova - Pioppi, 901004, Pollica (SA) | Nd |
MUSEO CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI | Museo della Civiltà contadina | 0828/963377 | Roscigno Vecchia, 84020, Roscigno, (SA) | Nd |
MUSEO CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI | Museo degli usi e tradizioni del Vallo di Diano | 0975/79600 | Piazza Municipio, 84039, Teggiano (SA) | Nd |
MUSEO CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI | Museo della casa contadina | 0974/904421 | C/0 Municipio, 84040, Casalvelino, (SA) | Nd |
MUSEO CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI | Museo della casa contadina | 0974/66036 | Via Municipio, 84060, Moio della Civitella, (SA) | Nd |
MUSEO CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI | Museo della casa contadina | 0974/ 845494 | Via della Posta Vatolla, 84060, Perdifumo (SA) | Nd |
MUSEO CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI | Museo della casa contadina | 0974/ 824159 | Piazza Torre Ortodonico, 84060, Montecorice (SA) | Nd |
MUSEO CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI | Museo della casa contadina | 0974/ 993003 | Corso Umberto I, 84060, Orria (SA) | Nd |
MUSEO ETNOGRAFICO | Museo etnografico | 0974/982016 | C/o Municipio Morigerati, 84030, Morigerati (SA) | Nd |
MUSEO CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI | Museo archivio storico Eleusa | 0974/904183 | Via Provinciale, 84070, Sanza (SA) | Nd |
Itinerari
Le possibilità di fare escursioni interessanti sono molteplici, anche se pochi sono i sentieri segnalati. All'interno si può passeggiare lungo il fiume Calore, passando per le Gole di Magliano e Felitto e, ai piedi del Cervati, attraverso le Gole di Laurino. Per i più esperti non mancano le ascensioni in quota sugli Alburni, sul Monte Sacro, sul Monte Stella ed sul Cervati. Le Grotte di Castelcivita sono le più importanti della Campania. Lungo la costa, è consigliata la visita di Punta Tresino e Punta Licosa e, procedendo verso sud, si può visitare la Costa degli Infreschi con un itinerario che parte da Scario. I paesi lungo la costa meritano una visita per la posizione, il paesaggio ed il mare che offrono.Si segnalano inoltre i seguenti sentieri e/o i percorsi fruibili da parte di persone con deficit motori o sensoriali:
Denominazione sentiero | Località di partenza | Comune | Località di arrivo | Comune | Durata media percorso | Lunghezza percorso (m) | Manutenzione periodica (si/no) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VESALO | Bosco di Vesalo | Laurino (SA) | Bosco di Vesalo | Laurino (SA) | 15 min | 1000 | SI |
L'Ambiente del Parco
La salvaguardia e la valorizzazione delle ricchezze naturalistiche dell'area (Cilento propriamente detto, Monti Alburni, Cervati e Gelbison) sono oggi garantite da questo grande parco nazionale, istituito nel 1995. La sua sfida è ora quella di saper gestire e superare le non poche e prevedibili difficoltà amministrative che gli derivano dalle dimensioni, dal gran numero di comuni coinvolti, e dai guasti già patiti in passato dalle migliori aree costiere (Palinuro, Marina di Camerota, Pisciotta). Il Parco Nazionale del Cilento si trova in Campania, precisamente nella Provincia di Salerno, ed è, in tutta la Regione, il luogo in cui la speculazione edilizia è stata meno sfrenata. Il paesaggio è chiuso tra le montagne e la costa rocciosa, dai Monti Alburni a Sapri, dal Vallo di Diano al Mar Tirreno. Il patrimonio naturalistico del Cilento si è conservato in buone condizioni. La località più nota è Capo Palinuro, un luogo splendido per le grotte marine e le acque cristalline del Golfo di Policastro. La parte interna del Cilento è montana: sugli Alburni e sul Cervati (la vetta più alta della Campania con i suoi 1.899 m) ci sono fitti boschi e nascono piccoli fiumi che scorrono fra la vegetazione. La costa è frastagliata, ma non molto alta e, caso anomalo, non del tutto devastata da strutture turistiche. Una delle grotte più belle delle falesie di Capo Palinuro è la Grotta Azzurra, che ha due aperture, una raggiungibile in barca e l'altra solo subacquea. Proseguendo verso sud, in direzione di Punta Infreschi, ci si imbatte in un lembo di costa completamente disabitato e quindi integro: questi luoghi sono raggiungibili solo via mare. Il Vallo di Diano è una stretta pianura, che occupa lo spazio di un antico lago, lunga 37 Km. L'opera idraulica l'ha trasformata in una zona agricola molto fertile.Flora e Fauna
Il forte contrasto di ambienti (le coste e le montagne) dà vita a due diversi sistemi di vegetazione, uno mediterraneo ed uno appenninico. La macchia mediterranea si sviluppa lungo la costa, spingendosi fino ai piedi dei rilievi. Le specie tipiche sono il leccio, il lentisco, la fillirea, il mirto ecc.. Sono presenti anche pinete di pino d'Aleppo. Quando la macchia viene danneggiata dagli incendi, le specie vegetali che emergono sono il timo e la ginestra dei carbonai. Famosa la primula di Palinuro, una pianta endemica di questi luoghi, scoperta nel 1787 dal botanico Petagna lungo le pareti a picco di Capo Palinuro. è un fiore giallo che vive sulle rupi calcaree affacciate sul mare. Salendo di quota, sopra la macchia mediterranea i primi lembi di foresta sono formati da aceri, noccioli, roverelle, ornielli, carpini, cerri e castagni. Superati i 1.000 metri dominano grandi faggete (particolarmente belle quelle dei Monti Alburni e del Monte Cervati); in alcuni luoghi sono addirittura presenti boschi di abete bianco, pianta piuttosto rara sull'Appennino, e, alle falde del Monte Cervati, boschi dell'ancor più rara betulla. Al di sopra delle faggete si incontrano le praterie montane. Lungo i corsi d'acqua, come il Calore e il Tanagro, ci sono alcuni boschi ripariali con pioppi, salici e ontani.Ricca anche la fauna, fra cui segnaliamo la più importante popolazione di lontra del Paese. Questo affascinante animale è, dopo la foca monaca, il mammifero italiano più a rischio di estinzione. Un tempo la lontra era perseguitata per la sua pelliccia, mentre ora è minacciata dal cattivo stato degli habitat in cui vive: acque inquinate, vegetazione ripariale distrutta, manomissione degli alvei dei fiumi. Nel parco sono presenti anche alcuni lupi. Più comuni invece il tasso, la martora, la donnola, la puzzola e la volpe. Tra l'avifauna si segnalano l'aquila reale, la coturnice, il gracchio corallino (specie di alta montagna) e specie che vivono lungo i corsi d'acqua non inquinati come il martin pescatore ed il merlo acquaiolo. Nidificanti il picchio verde, il picchio rosso maggiore, il raro picchio nero. è presente anche lo sparviere, tipico di ecosistemi forestali, ed altri rapaci nidificanti fra cui sono da sottolineare il falco pellegrino, il nibbio reale ed il nibbio bruno.